安装于LPZOB-1或更高的界面
德国专利设计
防止低电压设备受到过压干扰,(过压类别III,依据DIN VDE 0110-1:1997-04标准);过压保护E DIN VDE 0675-6:1989-11和-6/A1:1996-03
— 通过电涌保护器,由底座和可插拔模块组成
— 大通流的氧化锌压敏电阻,放电能力高
— 视窗中可显示操作状态及故障指示
— 当故障发生时,检测窗口由绿色跳成红色
— 带有模块锁扣装置,通过模块释放按钮轻松更换保护模块
— 多功能接线端子,连接导线和汇流排
型号 | 货号 | 型号 | 货号 |
DG S 48 DG S 75 DG S 150 DG S 275 DG S 320 DG S 385 DG S 440 DG S 600 | 952 078 952 071 952 072 952 070 952 073 952 074 952 075 952 076 | DG S 48 FM DG S 75 FM DG S 150 FM DG S 275 FM DG S 320 FM DG S 385 FM DG S 440 FM DG S 600 FM | 952 098 952 091 952 092 952 090 952 093 952 094 952 095 952 096 |
技术参数 | DG S 75 | DG S 150 | DG S 275 | DG S 320 | DG S 385 | DG S 440 | DG S 600 | |
交流***持续工作电压 | UC | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V | 600V |
(***持续运行电压) | UC | 100V | 200V | 350V | 420V | 500V | 585V | 600V |
标称放电电流(8/20μS) | In | 10kA | 15kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 15kA |
***放电电流(8/20μS) | Imax | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 30kA |
电压保护水平 | Up | ≤0.4kV | ≤0.7kV | ≤1.25kV | ≤1.5kV | ≤1.75kV | ≤2kV | ≤2.5kV |
5KA,电压保护水平 | Up | ≤0.35kV | ≤0.55kV | ≤1kV | ≤1.2kV | ≤1.35kV | ≤1.7kV | ≤2kV |
响应时间 | tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
***后备熔丝 | 125A gL/gG | 125A gL/gG | 125A gL/gG | 125A gL/gG | 125A gL/gG | 125A gL/gG | 100A gL/gG | |
***后备熔丝时短路耐受能力 | 50kArms | 50kArms | 50kArms | 25kArms | 25kArms | 25kArms | 25kArms | |
暂态过电压(TOV) | UT | — | — | 335V/5 sec. | 335V/5 sec. | — | 580V/5 sec. | — |
工作温度范围 | TU | -40℃…+80℃ | ||||||
安装导线截面积(最小) | 1.5mm2单股线/软线 | |||||||
安装导线截面积(***) | 35mm2多股线/25mm2软线 | |||||||
安装方式 | 35mmDIN轨, EN60715 | |||||||
外壳材料 | 红色热塑性材料UL94-0 | |||||||
防护等级 | IP 20 | |||||||
尺寸 | 1个标准模块,DIN43880 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品