电子设备的精细过压保护
依据DIN VDE0110-1:1997-04(过压类别II)。
D类保护器依据E DIN VDE0675-6:1989-11和-6/A1:1996-03。
— 两级电涌保护器,由底座和插入式保护模块组成。
— 强大的氧化锌压敏电阻/间隙组合,达到了较高的电流泄放能力。
— 工作状态/故障指示标记在监视窗中
— 根据DIN43880,模块设计尺寸小
— 使用模块释放按钮,更换保护模块简易
型号 | 货号 |
DR M 4P 255 | 953 400 953 405 |
交流标称电压 | UN | 230/400V |
交流***持续工作电压 | Uc | 255/440V |
标称负载电流 | IL | 25A |
标称放电电流(8/20μS) | In | 3kA |
总放电电流(8/20μS)[L+N-PE] | Itotal | 8kA |
混合波[L-N] | Uoc | 6kV |
混合波[L+N—PE] | Uoc total | 16kV |
电压保护水平[L-N] | Up | ≤1000V |
电压保护水平[L/N-PE] | Up | ≤1500V |
响应时间[L-N] | tA | ≤25ns |
响应时间[L/N-PE] | tA | ≤100ns |
***后备熔丝 | 25A gL/gG或B 25A | |
***后备熔丝时短路耐受能力 | 6kArms | |
工作温度范围 | TU | -40℃…+80℃ |
安装导线截面积(最小) | 0.5mm2单股线/软线 | |
安装导线截面积(***) | 4mm2多股线/2.5mm2软线 | |
安装方式 | 35mmDIN轨, EN60715 | |
尺寸 | 2个标准模块,DIN43880 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品