型号 | 货号 |
BLITZDUCTOR SP系列 ·***的泄流能力,适用于两线、三线 、四线接口,最小的空间需求(每线仅3.0毫米)。 ·两级SPD模块,可以通过4线底座直接屏蔽接地。 ·两部分设计,方便更换SPD。 ·防震设计,安全操作 ·不同的SPD模块,通用的底座。 | |
底座 BSP BAS 4 底座 BSP BAS 2 | 926 304 926 302 |
·M4 BE系列:用于非平衡接口的共模干扰4根线防护,保护模块安装于OB-2及后续分区。 | |
BSP M4 BE 5 | 926 320 |
BSP M4 BE 12 | 926 322 |
BSP M4 BE 24 | 926 324 |
BSP M4 BE 48 | 926 335 |
BSP M4 BE 60 | 926 326 |
BSP M4 BE 180 | 926 327 |
·M4 BD系列:用于2对平衡接口电涌保护模块,保护模块安装于OB-2及后续分区。 | |
BSP M4 BD 5 | 926 340 |
BSP M4 BD 12 | 926 342 |
BSP M4 BD 24 | 926 344 |
BSP M4 BD 48 | 926 345 |
BSP M4 BD 60 | 926 346 |
BSP M4 BD 180 | 926 347 |
·M4/M2 BE HF系列:用于共模干扰以及高频传输接口的保护,保护模块安装于防雷分区OB-2及后续分区。 | |
BSP M4 BE HF 5 BSP M2 BE HF 5 | 926 370 926 270 |
·M4/M2 BD HF系列:用于电气绝缘的高频总线系统或电信传输。安装于防雷分区OB-2及后续分区。 | |
BSP M4 BD HF 5 BSP M2 BD HF 5 | 920 371 920 271 |
·M2 BE系列:用于非平衡接口的共模干扰2根线防护,保护模块安装于OB-2及后续分区。 | |
BSP M2 BE 5 | 926 220 |
BSP M2 BE 12 | 926 222 |
BSP M2 BE 24 | 926 224 |
BSP M2 BE 48 | 926 235 |
BSP M2 BE 60 | 926 226 |
BSP M2 BE 180 | 926 227 |
·M2 BD系列:用于2对平衡接口电涌保护模块,保护模块安装于OB-2及后续分区。 | |
BSP M2 BD 5 | 926 240 |
BSP M2 BD 12 | 926 242 |
BSP M2 BD 24 | 926 244 |
BSP M2 BD 48 | 926 245 |
BSP M2 BD 60 | 926 246 |
BSP M2 BD 180 | 926 247 |
型 号 | BSP M4…… | ||||||
BE 5 | BE 12 | BE 24 | BE 48 | BE 60 | BE 180 | BE HF 5 | |
货 号 | 926 320 | 926 322 | 926 324 | 926 325 | 926 326 | 926 327 | 926 370 |
标称电压Un | 5V | 12V | 24V | 48V | 60V | 180V | 5V |
直流***持续工作电压Uc | 6V | 15V | 33V | 54V | 70V | 180V | 6V |
交流***持续工作电压 | 4.2V | 10.6V | 23.3V | 38.1V | 49.5V | 127V | 4.2V |
标称电流(45℃) | 1A | 0.75A | 0.75A | 0.75A | 1A | 1A | 1A |
C2总标称放电电流(8/20μs)In | 20kA | ||||||
C2每线标称放电电流(8/20μs)In | 10kA | ||||||
线-线电压保护水平(In C2)Up | ≤40V | ≤55V | ≤105V | ≤170V | ≤220V | ≤550V | ≤31V |
线-PG电压保护水平(In C2)Up | ≤60V | ≤60V | ≤85V | ≤115V | ≤145V | ≤300V | ≤74V |
电压保护水平(1kV/μs C3)Up | ≤18V | ≤38V | ≤90V | ≤140V | ≤180V | ≤500V | ≤11V |
线-PG电压保护水平(1kV/μs C3)Up | ≤9V | ≤19V | ≤45V | ≤70V | ≤90V | ≤250V | ≤11V |
每线串联阻抗 | 1.0 ohm | 1.8 ohm | 1.8 ohm | 1.8 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm | 1.0ohm |
线-线带宽fG | 1.0 MHz | 2.7 MHz | 6.8 MHz | 8.7 MHz | 9.0 MHz | 25.0 MHz | 100.0 MHz |
线-线电容C | ≤2.7nF | ≤1.0nF | ≤0.5nF | ≤0.35nF | ≤250pF | ≤120pF | ≤20pF |
线-PG电容C | ≤5.4nF | ≤2.0nF | ≤1.0nF | ≤0.7nF | ≤500pF | ≤240pF | ≤25pF |
工作温度范围 | -40℃……+80℃ | ||||||
防护等级 | IP20 | ||||||
安装 | 底座 | ||||||
接地方式 | 底座 | ||||||
测试标准 | IEC 61643-21,UL497B | ||||||
认证 | CSA,Vds |
型 号 | BSP M4…… | ||||||
BD 5 | BD 12 | BD 24 | BD 48 | BD 60 | BD 180 | BD HF 5 | |
货 号 | 926 340 | 926 342 | 926 344 | 926 345 | 926 346 | 926 347 | 926 371 |
标称电压Un | 5V | 12V | 24V | 48V | 60V | 180V | 5V |
直流***持续工作电压Uc | 6V | 15V | 33V | 54V | 70V | 180V | 6V |
交流***持续工作电压 | 4.2V | 10.6V | 23.3V | 38.1V | 49.5V | 127V | 4.2V |
标称电流(45℃) | 1A | 0.75A | 1A | ||||
C2总标称放电电流(8/20μs)In | 20kA | ||||||
C2每线标称放电电流(8/20μs)In | 10kA | ||||||
线-线电压保护水平(In C2)Up | ≤15V | ≤27V | ≤55V | ≤85V | ≤110V | ≤270V | ≤35V |
线-PG电压保护水平(In C2)Up | ≤600V | ≤600V | |||||
电压保护水平(1kV/μs C3)Up | ≤9V | ≤19V | ≤45V | ≤70V | ≤90V | ≤250V | ≤11V |
线-PG电压保护水平(1kV/μs C3)Up | ≤550V | ≤550V | |||||
每线串联阻抗 | 1.0 ohm | 1.8 ohm | 1.0ohm | ||||
线-线带宽fG | 1.0 MHz | 2.8MHz | 7.8 MHz | 8.7 MHz | 11.0 MHz | 25.0 MHz | 100.0 MHz |
线-线电容C | ≤5.4nF | ≤2.0nF | ≤1.0nF | ≤0.7nF | ≤500pF | ≤240pF | ≤25pF |
线-PG电容C | ≤16pF | ≤16pF | |||||
工作温度范围 | -40℃……+80℃ | ||||||
防护等级 | IP20 | ||||||
安装 | 底座 | ||||||
接地方式 | 底座 | ||||||
测试标准 | IEC 61643-21,UL497B | ||||||
认证 | CSA,Vds |
型 号 | BSP M2…… | ||||||
BE 5 | BE 12 | BE 24 | BE 48 | BE 60 | BE 180 | BE HF 5 | |
货 号 | 926 220 | 926 222 | 926 224 | 926 225 | 926 226 | 926 227 | 926 270 |
标称电压Un | 5V | 12V | 24V | 48V | 60V | 180V | 5V |
直流***持续工作电压Uc | 6V | 15V | 33V | 54V | 70V | 180V | 6V |
交流***持续工作电压 | 4.2V | 10.6V | 23.3V | 38.1V | 49.5V | 127V | 4.2V |
标称电流(45℃) | 1A | 0.75A | 0.75A | 0.75A | 1A | 1A | 1A |
C2总标称放电电流(8/20μs)In | 20kA | ||||||
C2每线标称放电电流(8/20μs)In | 10kA | ||||||
线-线电压保护水平(In C2)Up | ≤40V | ≤55V | ≤105V | ≤170V | ≤220V | ≤550V | ≤31V |
线-PG电压保护水平(In C2)Up | ≤60V | ≤60V | ≤85V | ≤115V | ≤145V | ≤300V | ≤74V |
电压保护水平(1kV/μs C3)Up | ≤18V | ≤38V | ≤90V | ≤140V | ≤180V | ≤500V | ≤11V |
线-PG电压保护水平(1kV/μs C3)Up | ≤9V | ≤19V | ≤45V | ≤70V | ≤90V | ≤250V | ≤11V |
每线串联阻抗 | 1.0 ohm | 1.8 ohm | 1.8 ohm | 1.8 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm | 1.0ohm |
线-线带宽fG | 1.0 MHz | 2.7 MHz | 6.8 MHz | 8.7 MHz | 9.0 MHz | 25.0 MHz | 100.0 MHz |
线-线电容C | ≤2.7nF | ≤1.0nF | ≤0.5nF | ≤0.35nF | ≤250pF | ≤120pF | ≤20pF |
线-PG电容C | ≤5.4nF | ≤2.0nF | ≤1.0nF | ≤0.7nF | ≤500pF | ≤240pF | ≤25pF |
工作温度范围 | -40℃……+80℃ | ||||||
防护等级 | IP20 | ||||||
安装 | 底座 | ||||||
接地方式 | 底座 | ||||||
测试标准 | IEC 61643-21,UL497B | ||||||
认证 | CSA,Vds |
型 号 | BSP M2…… | ||||||
BD 5 | BD 12 | BD 24 | BD 48 | BD 60 | BD 180 | BD HF 5 | |
货 号 | 926 240 | 926 242 | 926 244 | 926 245 | 926 246 | 926 247 | 926 271 |
标称电压Un | 5V | 12V | 24V | 48V | 60V | 180V | 5V |
直流***持续工作电压Uc | 6V | 15V | 33V | 54V | 70V | 180V | 6V |
交流***持续工作电压 | 4.2V | 10.6V | 23.3V | 38.1V | 49.5V | 127V | 4.2V |
标称电流(45℃) | 1A | 0.75A | 1A | ||||
C2总标称放电电流(8/20μs)In | 20kA | ||||||
C2每线标称放电电流(8/20μs)In | 10kA | ||||||
线-线电压保护水平(In C2)Up | ≤15V | ≤27V | ≤55V | ≤85V | ≤110V | ≤270V | ≤35V |
线-PG电压保护水平(In C2)Up | ≤600V | ≤600V | |||||
电压保护水平(1kV/μs C3)Up | ≤9V | ≤19V | ≤45V | ≤70V | ≤90V | ≤250V | ≤11V |
线-PG电压保护水平(1kV/μs C3)Up | ≤550V | ≤550V | |||||
每线串联阻抗 | 1.0 ohm | 1.8 ohm | 1.0ohm | ||||
线-线带宽fG | 1.0 MHz | 2.8MHz | 7.8 MHz | 8.7 MHz | 11.0 MHz | 25.0 MHz | 100.0 MHz |
线-线电容C | ≤5.4nF | ≤2.0nF | ≤1.0nF | ≤0.7nF | ≤500pF | ≤240pF | ≤25pF |
线-PG电容C | ≤16pF | ≤16pF | |||||
工作温度范围 | -40℃……+80℃ | ||||||
防护等级 | IP20 | ||||||
安装 | 底座 | ||||||
接地方式 | 底座 | ||||||
测试标准 | IEC 61643-21,UL497B | ||||||
认证 | CSA,Vds |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品