UGK 天馈线保护器
| ![]() |
技术参数
型 号 | UGK B | UGK U | |
额定电压 ( ***持续运行电压 ) | UC | 250V- | 450V- |
标称电流 | IN | 2.5A | 5A |
闪电测试电流 (10/350) | Iimp | 0.8KA | 0.5KA |
标称放电电流 (8/20) | isn | 15KA | 5KA |
***放电电流 (8/20) | Imax | 30KA | 10KA |
1KV/μs 时电压保护级别 | UP | ≤ 2.5KV | ≤ 1100V |
频率上限 | 500MHz | 300MHz | |
***输出功率 | PT | 250W | 1.2KW |
插入损耗 | aE | ≤ 0.2dB | 0.1dB |
回波损耗 | aR | ≥ 20dB | |
特性阻抗 | Z | 50/75/93Ω | 50Ω |
分类测试依据 IEC 61643-21:2000 的分类测试 | A2, B2, C2, C3, D1 | ||
接地 | 通过外壳 | 通过线缆接线头 | |
尺寸 | ? 24mm 34mm 长 | 25mm 75mm 长 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品