技术参数
货号 | 909 703 | |||||
额定电压 ( ***持续运行电压) | Uc | 24V | ||||
标称放电电流 (8/20) | isn | 1.5kA | ||||
标称电流 | IN | 2A | ||||
isn 下的电压保护级别 线 / 屏蔽 | Up | ≤ 300V | ||||
1kV/us 的电压保护级别 线 / 屏蔽 | Up | ≤ 60V | ||||
响应时间 线 / 屏蔽 | tA | ≤ 1ns | ||||
频率范围 (MHz) | f | 5-3000 | ||||
5-47 | 47-862 | 862-2400 | 2400-3000 | |||
插入损耗 | aE | 1.2 ± 0.7dB | 1.4 ± 0.7dB | 2 ± 1dB | ||
回波损耗*) | 输入 | aR | ≥ 14dB | ≥ 18dB(f 开始 =400MHz) -1.5dB/octave | ||
输出 | ≥ 14dB | |||||
测试插座 | ≥ 18dB | |||||
测试插座的连接损耗 | aA | 20 ± 1dB | ||||
屏蔽衰减 | as | 5MHz ≤ f ≤ 300MHz: ≥ 85dB 300MHz ≤ f ≤ 470MHz: ≥ 80dB 470MHz ≤ f ≤ 1000MHz: ≥ 75dB 1000MHz ≤ f ≤ 3000MHz: ≥ 55dB | ||||
工作温区 | θ | -40 ° C...+80 ° C | ||||
依据 IEC 61643-21:2000 的种类测试 | A2,B1,C2,C3,D1 | |||||
接口 输入/输出 | F 连接头 | |||||
接地 | 经过 DIN 导轨或连接端 | |||||
保护级别 | IP 00 | |||||
外壳材料 | 金属 | |||||
*) : 5-10MHz 范围≥ 10dB |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品